Exmouth’s Latest Grades - July 2013
The latest grading list is out this morning, and it shows Exmouth players as having drifted up or down to a greater or lesser extent.
Here is the table in full, and will remain in force until the next list is published in Jan. 2014.
| Ref | Name | Standard | Previous | Rapidplay | Previous | ||||
| 129415F | Abbott, Mark V | 156 | X | 172 | A | 159 | E | 164 | E |
| 247351D | Archer-Lock, Adrian | 188 | C | 192 | A | 180 | D | 180 | C |
| 242270A | Badlan, Tom W | 80 | C | 88 | C | 83 | E | ||
| 173289E | Belt, Malcolm | 134 | C | 136 | B | ||||
| 286681L | Blake, Simon | 100 | D | 100 | D | ||||
| 214854H | Derrick, Ken W | 206 | C | 210 | C | ||||
| 111446D | Gosling, Brian GE | 151 | A | 154 | A | ||||
| 181711F | Grist, Ivor G | 103 | C | 104 | C | ||||
| 140874E | Hodge, Fred R | 101 | C | 108 | C | 121 | E | 123 | D |
| 266234G | Hurst, Kevin J | 184 | A | 174 | D | 150 | E | ||
| 113895K | Jones, Robert H | 133 | A | 128 | A | 150 | B | 149 | D |
| 116002D | Murray, J Stephen | 148 | C | 144 | B | 133 | E | ||
| 118154D | Rogers, David R | 149 | A | 135 | A | ||||
| 248908K | Scott, Chris | 142 | D | 135 | E | 154 | E | ||
| 290163J | Shaw, Meyrick | 172 | X | 168 | A | 167 | A | 164 | E |
| 155629A | Stephens, John KF | 190 | X | 191 | A | 187 | B | 186 | D |
| 242384E | Toms, David A | 150 | B | 161 | B | ||||
| 242283K | Underwood, Jonathan | 172 | D | ||||||
| 285021H | Wensley, Oliver E | 157 | B | 173 | A | 146 | D | 144 | D |
Simplified a little and converted to standard grade order, it looks like this:
| Ref | Name | Standard | Rapidplay | ||
| 214854H | Derrick, Ken W | 206 | C | ||
| 155629A | Stephens, John KF | 190 | X | 187 | B |
| 247351D | Archer-Lock, Adrian | 188 | C | 180 | D |
| 266234G | Hurst, Kevin J | 184 | A | 150 | E |
| 290163J | Shaw, Meyrick | 172 | X | 167 | A |
| 242283K | Underwood, Jonathan | 172 | D | ||
| 285021H | Wensley, Oliver E | 157 | B | 146 | D |
| 129415F | Abbott, Mark V | 156 | X | 159 | E |
| 111446D | Gosling, Brian GE | 151 | A | ||
| 242384E | Toms, David A | 150 | B | ||
| 118154D | Rogers, David R | 149 | A | ||
| 116002D | Murray, J Stephen | 148 | C | ||
| 248908K | Scott, Chris | 142 | D | 154 | E |
| 173289E | Belt, Malcolm | 134 | C | ||
| 113895K | Jones, Robert H | 133 | A | 150 | B |
| 271080J | Waley, Jonathan | 126 | D | ||
| 181711F | Grist, Ivor G | 103 | C | ||
| 140874E | Hodge, Fred R | 101 | C | 121 | E |
| 286681L | Blake, Simon | 100 | D | ||
| 242270A | Badlan, Tom W | 80 | C | 83 | E |