Exmouth Club Championship 2010 - 11.
| Champ. | Chart | ‘10 | - | ‘11 | Tot | |||||||||
| Name | Grd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | John Stephens | 181 | X | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB 1 | WB | WB | WB | |
| 2 | Mark Abbott | 177 | WB | X | WB | WB | WB | W 1
B |
WB | WB | WB | W 1B | WB | 2/2 |
| 3 | Phil Kennedy | 151 | WB | WB | X | WB | WB | WB | WB | WB | WB | W 0B | WB | 0/1 |
| 4 | Dave Rogers | 150 | WB | WB | WB | X | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | |
| 5 | Steve Murray | 143 | WB | WB | WB | WB | X | WB | WB | WB | WB | WB | WB | |
| 6 | Bob Jones | 138 | WB | WB 0 | WB | WB | WB | X | WB 1 | WB | WB | WB 1 | WB | 1/2 |
| 7 | Tom Badlan | 122 | WB | WB | WB | WB | WB | W 0 B | X | WB 0 | W 0B | WB | WB | 0/3 |
| 8 | Juris Dzenis | 120e | W0 B | WB | WB | WB | WB | WB | W 1B | X | WB | WB | WB | 1/2 |
| 9 | Oliver Wensley | 120e | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB 1 | WB | X | WB ½ | W 1 B | 2½/3 |
| 10 | Malcolm Belt | 118 | WB | WB 0 | WB 1 | WB | WB | W 0B | X | WB | W ½ B | X | WB | 1½/3 |
| 11 | Fred Hodge | 111 | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | X | WB 0 | WB | X | 0/1 |
| Latest results in red | ||||||||||||||
| Updated: 04.11.10. |
The Club’s Current Grading List.
| Ref. | Name | Cat. | 2010/11 | 2009 | Cat. | Rapid |
| 129415F | Abbott, Mark V | A | 177 | 174 | E | 178 |
| 173289E | Belt, Malcolm | D | 118 | 119 | ||
| 111446D | Gosling, Brian GE | A | 156 | 159 | E | 161 |
| 112584K | Hewson, Brian WR | C | 176 | 184 | ||
| 140874E | Hodge, Fred R | C | 111 | D | 111 | |
| 113895K | Jones, Robert H | A | 138 | 140 | D | 157 |
| 164040K | Kennedy, Philip J | D | 151 | 156 | ||
| 116002D | Murray, J Stephen | A | 143 | 145 | ||
| 118154D | Rogers, David R | A | 150 | 149 | ||
| 155629A | Stephens, John KF | C | 181 | 182 | ||
| 242384E | Toms, David A | A | 159 | 156 | E | 152 |
| 191052J | Trussler, Philip K | E | 159 | 157 |